# HECO链代币合约地址汇总

HECO火币生态链资产合约（HRC20）：

添加方式：【Metamask钱包】——下滑点【添加代币】——【自定义代币】——【代币合约地址】

| Token Name    | Address                                    |
| ------------- | ------------------------------------------ |
| FilDA         | 0xe36ffd17b2661eb57144ceaef942d95295e637f0 |
| ELA(from ESC) | 0xa1ecfc2bec06e4b43ddd423b94fef84d0dbc8f5c |
| HFIL          | 0xae3a768f9ab104c69a7cd6041fe16ffa235d1810 |
| USDT          | 0xa71edc38d189767582c38a3145b5873052c3e47a |
| HUSD          | 0x0298c2b32eae4da002a15f36fdf7615bea3da047 |
| ETH           | 0x64ff637fb478863b7468bc97d30a5bf3a428a1fd |
| HBTC          | 0x66a79d23e58475d2738179ca52cd0b41d73f0bea |
| HLTC          | 0xecb56cf772b5c9a6907fb7d32387da2fcbfb63b4 |
| HDOT          | 0xa2c49cee16a5e5bdefde931107dc1fae9f7773e3 |
| HBCH          | 0xef3cebd77e0c52cb6f60875d9306397b5caca375 |
| HBSV          | 0xc2cb6b5357ccce1b99cd22232942d9a225ea4eb1 |
| WHT           | 0x5545153ccfca01fbd7dd11c0b23ba694d9509a6f |
| UNI           | 0x22c54ce8321a4015740ee1109d9cbc25815c46e6 |
| AAVE          | 0x202b4936fe1a82a4965220860ae46d7d3939bb25 |
| SNX           | 0x777850281719d5a96c29812ab72f822e0e09f3da |
| MDX           | 0x25d2e80cb6b86881fd7e07dd263fb79f4abe033c |
| LINK          | 0x9e004545c59d359f6b7bfb06a26390b087717b42 |
| TUSD          | 0x5eE41aB6edd38cDfB9f6B4e6Cf7F75c87E170d98 |
| USDC          | 0x9362bbef4b8313a8aa9f0c9808b80577aa26b73b |
| DAI           | 0x3d760a45d0887dfd89a2f5385a236b29cb46ed2a |
| HPT           | 0xe499ef4616993730ced0f31fa2703b92b50bb536 |
| HXTZ          | 0x45e97dad828ad735af1df0473fc2735f0fd5330c |
| pNEO          | 0x6514a5ebff7944099591ae3e8a5c0979c83b2571 |
| ETH-BTC LP    | 0x793c2a814e23ee38ab46412be65e94fe47d4b397 |
| ETH-USDT LP   | 0x78c90d3f8a64474982417cdb490e840c01e516d4 |
| BTC-USDT LP   | 0xfbe7b74623e4be82279027a286fa3a5b5280f77c |
| WTH-USDT LP   | 0x499b6e03749b4baf95f9e70eed5355b138ea6c31 |

FilDA资产存款凭证Token

| Token Name     | Address                                    |
| -------------- | ------------------------------------------ |
| fELA(from ESC) | 0x0AD0bee939E00C54f57f21FBec0fBa3cDA7DEF58 |
| fHFIL          | 0x043aFB65e93500CE5BCbf5Bbb41FC1fDcE2B7518 |
| fUSDT          | 0xAab0C9561D5703e84867670Ac78f6b5b4b40A7c1 |
| fHUSD          | 0xB16Df14C53C4bcfF220F4314ebCe70183dD804c0 |
| fETH           | 0x033F8C30bb17B47f6f1f46F3A42Cc9771CCbCAAE |
| fHBTC          | 0xF2a308d3Aea9bD16799A5984E20FDBfEf6c3F595 |
| fHLTC          | 0x4937A83Dc1Fa982e435aeB0dB33C90937d54E424 |
| fHDOT          | 0xCca471B0d49c0d4835a5172Fd97ddDEA5C979100 |
| fHBCH          | 0x09e3d97A7CFbB116B416Dae284f119c1eC3Bd5ea |
| fHBSV          | 0x74f8d9b701bd4d8ee4ec812af82c71eb67b9ec75 |
| fHT            | 0x5545153ccfca01fbd7dd11c0b23ba694d9509a6f |
| fUNI           | 0xAc9E3AE0C188eb583785246Fef37AEF9ea159fb7 |
| fAAVE          | 0x73Fa2931e060F7d43eE554fd1De7F61115fE1751 |
| fSNX           | 0x88962975FDE8C7805fE0f38b7c91C18f4d55bb40 |
| fMDX           | 0x5788C014D41cA706DE03969E283eE7b93827B7B1 |
| fLINK          | 0x9E6f8357bae44C01ae69df807208c3f5E435BbeD |
| fTUSD          | 0x5eE41aB6edd38cDfB9f6B4e6Cf7F75c87E170d98 |
| fUSDC          | 0x8C86799D402CD6D5d05FBb271f5f421f277C230d |
| fDAI           | 0x3D7a2A68D00F117e9c3cFCfA9c1c1f73cB52baFc |
| fHPT           | 0x749E0198f12559E7606987F8e7bD3AA1DE6d236E |
| fHXTZ          | 0xfea846a1284554036ac3191b5dfd786c0f4db611 |
| fPNEO          | 0x92701DA6A28Ca70aA5Dfca2B8Ae2b4B8a22a0C11 |
| fETH-BTC LP    | 0xafbfcbf4d52030cd9ab582d29182e706c0cc7879 |
| fETH-USDT LP   | 0x8177ce98623a6f15939c4adf02ea81852c7f3287 |
| fBTC-USDT LP   | 0x5c7550baf1e7373bd4965f2cf13da2820cebfe37 |
| fWTH-USDT LP   | 0x0c81dc01d4886acee14d0a0506c26d4b3525b0b1 |
